(東京都・神奈川県の一例)
時期 | 建物 | 場所 |
令和1年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和1年 5月 | 鉄骨造3階建(2棟)461㎡ 解体工事 | 大田区池上 |
令和1年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市神奈川区 |
令和1年 5月 | 木造平屋建 解体工事 | 川崎市宮前区 |
令和1年 6月 | 木造2階建(2棟)解体工事 | 横浜市戸塚区 |
令和1年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和1年 7月 | 店舗内装 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和1年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市保土ヶ谷区 |
令和1年 8月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和1年 8月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和1年 9月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区池上 |
令和1年 9月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和1年 9月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区下丸子 |
令和1年 9月 | 駐車場アスファルト 撤去工事 | 相模原市南区 |
令和1年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和1年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和1年 10月 | 店舗内装 解体工事 | 大田区矢口 |
令和1年 10月 | 木造2階建 RC車庫 解体工事(300㎡) | 小金井市 |
令和1年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区上池台 |
令和1年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市幸区 |
令和1年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 葛飾区新小岩 |
令和1年 11月 | 駐車場造成工事 | 川崎市高津区 |
令和1年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市神奈川区 |
令和1年 12月 | 木造2階建(2棟) 解体工事 | 横浜市港北区 |
令和1年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市西区 |
令和1年 12月 | 鉄骨造2階建 解体工事(202㎡) | 川崎市麻生区 |
令和1年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 練馬区東大泉 |
令和1年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市港北区 |
令和1年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
株式会社ワイエム企画
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-8-7