(東京都・神奈川県の一例)
時期 | 建物 | 場所 |
令和2年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市中原区 |
令和2年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 江戸川区東小岩 |
令和2年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和2年 1月 | RC造2階建 解体工事 | 大田区仲六郷 |
令和2年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市港北区 |
令和2年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 町田市南成瀬 |
令和2年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和2年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市港北区 |
令和2年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和2年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和2年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市緑区 |
令和2年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和2年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 葛飾区東四つ木 |
令和2年 4月 |
木造2階建 解体工事 |
世田谷区桜丘 |
令和2年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和2年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市幸区 |
令和2年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和2年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区池上 |
令和2年 5月 | 木造2階建 解体工事 |
目黒区柿の木坂 |
令和2年 6月 | 木造2階建 解体工事 | 葛飾区西新小岩 |
令和2年 6月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和2年 6月 | 鉄骨造2階建 解体工事 | 足立区竹の塚 |
令和2年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区西馬込 |
令和2年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和2年 8月 | 軽量鉄骨造2階建 解体工事 | 中野区江原町 |
令和2年 8月 | 木造2階・平屋建 解体工事 | 足立区西新井栄町 |
令和2年 9月 | 鉄骨造3階建(296㎡) 解体工事 | 大田区池上 |
令和2年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 葛飾区小菅 |
令和2年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 葛飾区柴又 |
令和2年 11月 | 木造2階建(3棟)解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和2年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市泉区 |
令和2年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 杉並区高井戸東 |
株式会社ワイエム企画
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-8-7