(東京都・神奈川県の一例)
時期 | 建物 | 場所 |
令和3年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 相模原市中央区 |
令和3年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和3年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市磯子区 |
令和3年 3月 | RC造2階建 解体工事 | 世田谷区代沢 |
令和3年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市宮前区 |
令和3年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和3年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 世田谷区用賀 |
令和3年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 足立区西新井本町 |
令和3年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和3年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和3年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 品川区東大井 |
令和3年 6月 | 木造2階建(2棟) 解体工事 | 世田谷区世田谷 |
令和3年 6月 | 木造2階建 解体工事 | 越谷市登戸町 |
令和3年 7月 |
PCコンクリート造2階建 解体工事 |
川崎市高津区 |
令和3年 7月 | 鉄骨造2階建 解体工事 | 春日部市藤塚 |
令和3年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市港北区 |
令和3年 7月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市宮前区 |
令和3年 8月 | 鉄骨造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和3年 8月 | 木造3階建 解体工事 |
世田谷区瀬田 |
令和3年 8月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区仲六郷 |
令和3年 9月 | 鉄骨造2階建 解体工事 | 川崎市麻生区 |
令和3年 9月 | 木造2階建 解体工事 | 西東京市泉町 |
令和3年 9月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和3年 9月 | 軽量鉄骨プレハブ造(2棟)2階建 解体工事 | 稲城市東長沼 |
令和3年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 世田谷区代沢 |
令和3年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市青葉区 |
令和3年 10月 | 駐車場アスファルト舗装はがし工事(670㎡) | 稲城市東長沼 |
令和3年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 稲城市平尾 |
令和3年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市港南区 |
令和3年 11月 | 木造2階建 解体工事 | さいたま市桜区 |
令和3年 12月 | 軽量鉄骨造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和3年 12月 | 木造2階建 解体工事 | 江戸川区北小岩 |
株式会社ワイエム企画
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-8-7