(東京都・神奈川県の一例)
時期 | 建物 | 場所 |
令和4年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和4年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和4年 1月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市戸塚区 |
令和4年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 横須賀市久里浜 |
令和4年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市保土ヶ谷区 |
令和4年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 目黒区上目黒 |
令和4年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区仲六郷 |
令和4年 2月 | 木造2階建 解体工事 | 足立区東和 |
令和4年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 新宿区住吉町 |
令和4年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和4年 3月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和4年 4月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市戸塚区 |
令和4年 5月 | 木造2階建 解体工事 | 渋谷区幡ヶ谷 |
令和4年 5月 |
木造2階建 解体工事 |
川崎市高津区 |
令和4年 6月 | 木造2階建 解体工事 | 江東区亀戸 |
令和4年 6月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和4年 8月 | 鉄骨造2階建 解体工事 | 川崎市多摩区 |
令和4年 8月 | 立体駐車場及び木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和4年 9月 | 木造2階建 解体工事 |
墨田区緑 |
令和4年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 大田区矢口 |
令和4年 10月 | 木造2階建(2棟) 解体工事 | 横浜市西区 |
令和4年 10月 | 木造2階建 解体工事 | 横浜市鶴見区 |
令和4年 11月 | 木造2階建 解体工事 | 川崎市高津区 |
令和4年 12月 | 鉄骨造3階建 解体工事 | 文京区本駒込 |
令和4年 12月 | RC造3階建 解体工事 | 渋谷区松濤 |
株式会社ワイエム企画
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-8-7